Moteriškos darbo kelnės Engelbert Strauss e.s.motion 2020

81,00 € 0% tax tax incl.
Now with discount: -42%
47,00 €
-42% Comapared to lowest price from 30 days before reduction : 81,00 €
Spalva: Ruda
  • Balta
  • Ruda
44
42
44
DYDŽIŲ LENTELĖ

Nežinote, kaip išsirinkti tinkamą dydį? Peržiūrėkite mūsų dydžių lentelę!



STANDARTINIS ILGIS
DYDIS B. LIEMENS PLOČIS [CM] C. Klubas [CM] D. VIDINIS KOJOS ILGIS [CM]
32 65–66 89–90 78
34 67–69 91–92 78
36 70–72 93–95 78,5
38 73–75 96–98 79
40 76–78 99–101 80,5
42 79–83 102–104 82
44 84–88 105–108 82,5
46 89–93 109–112 83
48 94–98 113–116 83
50 99–103 117–120 83
52 104–108 121–124 83
54 109–113 125–128 83
56 114–118 129–132 83
58 119–123 133–136 83

TRUMPAS ILGIS
DYDIS B. LIEMENS PLOČIS [CM] C. Klubas [CM] D. VIDINIS KOJOS ILGIS [CM]
32 65–66 89–90 73
34 67–69 91–92 73
36 70–72 93–95 73
38 73–75 96–98 73
40 76–78 99–101 73
42 79–83 102–104 73
44 84–88 105–108 73
46 89–93 109–112 73
48 94–98 113–116 73
50 99–103 117–120 73
52 104–108 121–124 73
54 109–113 125–128 73

ILGAS ILGIS
DYDIS B. LIEMENS PLOČIS [CM] C. Klubas [CM] D. VIDINIS KOJOS ILGIS [CM]
32 65–66 89–90 82
34 67–69 91–92 82
36 70–72 93–95 82,5
38 73–75 96–98 83
40 76–78 99–101 84,5
42 79–83 102–104 86
44 84–88 105–108 86,5
46 89–93 109–112 87
48 94–98 113–116 87
50 99–103 117–120 87
52 104–108 121–124 87
54 109–113 125–128 87
DYDŽIŲ LENTELĖ

Nežinote, kaip išsirinkti tinkamą dydį? Peržiūrėkite mūsų dydžių lentelę!



STANDARTINIS ILGIS
DYDIS B. LIEMENS PLOČIS [CM] C. Klubas [CM] D. VIDINIS KOJOS ILGIS [CM]
32 65–66 89–90 78
34 67–69 91–92 78
36 70–72 93–95 78,5
38 73–75 96–98 79
40 76–78 99–101 80,5
42 79–83 102–104 82
44 84–88 105–108 82,5
46 89–93 109–112 83
48 94–98 113–116 83
50 99–103 117–120 83
52 104–108 121–124 83
54 109–113 125–128 83
56 114–118 129–132 83
58 119–123 133–136 83

TRUMPAS ILGIS
DYDIS B. LIEMENS PLOČIS [CM] C. Klubas [CM] D. VIDINIS KOJOS ILGIS [CM]
32 65–66 89–90 73
34 67–69 91–92 73
36 70–72 93–95 73
38 73–75 96–98 73
40 76–78 99–101 73
42 79–83 102–104 73
44 84–88 105–108 73
46 89–93 109–112 73
48 94–98 113–116 73
50 99–103 117–120 73
52 104–108 121–124 73
54 109–113 125–128 73

ILGAS ILGIS
DYDIS B. LIEMENS PLOČIS [CM] C. Klubas [CM] D. VIDINIS KOJOS ILGIS [CM]
32 65–66 89–90 82
34 67–69 91–92 82
36 70–72 93–95 82,5
38 73–75 96–98 83
40 76–78 99–101 84,5
42 79–83 102–104 86
44 84–88 105–108 86,5
46 89–93 109–112 87
48 94–98 113–116 87
50 99–103 117–120 87
52 104–108 121–124 87
54 109–113 125–128 87
Kiekis
Paskutinė prekė
local_shipping
Pristatymas nuo 0 €
cached
Nemokamas grąžinimas iki 101 d.
credit_card
Atsiskaitykite atsiimdami prekes

Details

Medžiaga
Medžiagų derinys
Pjovimas
Regular
Elastinės kelnės
NE
Papildomos kelnių savybės
Cordura sutvirtinimai
Elastinė juosmens juosta
Kelių apsaugų kišenės
Sustiprintos siūlės
Kolekcija
e.s.motion 2020
Papildomos funkcijos
Atspindintys elementai
Vėdinimo plokštės